Kolektor Danych - Zebra TC22
wersja 307-974 Kolektor Zebra TC22 SE47 6/64GB 5200mAh / WLMT0-T22B6ABC2-A6
opcja: wersja 308-616 Kolektor Zebra TC22 SE47 8/128GB 3800mAh / WLMT0-T22B6ABE2-A6 + 100zł netto
komputery mobilne TC22/TC27 to urządzenia trzeciej generacji skonstruowane przez lidera w dziedzinie urządzeń mobilnych dla przedsiębiorstw, oparte na niezwykle udanej serii TC2x, które zapewniają wszystkie najnowocześniejsze funkcje potrzebne do tego, aby zwiększyć potencjał swojej firmy i ułatwić jej konkurowanie z przedsiębiorstwami dowolnej wielkości.
Te wytrzymałe komputery mobilne wyposażono we wszystko, co jest potrzebne pracownikom w handlu detalicznym, turystyce i gastronomii, w magazynach i firmach świadczących usługi w terenie — procesor nowej generacji, obsługa nowoczesnych sieci bezprzewodowych, duży wyświetlacz czytelny zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, szybka rejestracja kodów kreskowych za pierwszym razem w każdych warunkach, obsługa transakcji zbliżeniowych i bezgotówkowych, zasilanie wystarczające na najdłuższą nawet zmianę, akcesoria ułatwiające każde zadanie, a także sprawdzone rozwiązania zwiększające możliwości urządzenia, dzięki którym pracownicy wyposażeni w TC22/TC27 mogą pracować lepiej.
TC22/TC27 łączy w sobie najlepsze cechy różnych typów urządzeń — stylistykę smartfona, jakiej oczekują pracownicy, cenę, która zmieści się w wyznaczonym budżecie oraz wszystkie funkcje potrzebne do zwiększenia produktywności, jakości obsługi klienta i wyników sprzedaży.
| System operacyjny | Android; obsługiwane wersje systemu Android na stronie: www.zebra.com/android-versions |
| Procesor | Ośmiordzeniowy procesor Qualcomm™ 5430 2,1 GHz |
| Pamięć | RAM 6 GB/Flash UFS 64 GB; RAM 8 GB/Flash UFS 128 GB |
| Właściwości fizyczne | |
| Wymiary (mm) | 6,5" (dł.) × 3,0" (szer.) × 0,49" (gł.) 165 mm (dł.) × 76,3 mm (szer.) × 12,5 mm (gł.) |
| Waga | 236 g (8,32 oz) (TC22 z baterią 3800 mAh) 262 g (9,24 oz) z baterią 5200 mAh |
| Wyświetlacz | 6,0 cali, kolor, Full High Definition+ (1080 × 2160); podświetlenie LED; 450 nitów; szkło Corning® Gorilla™ |
| Szybka skanera | Szkło Corning™ Gorilla™ |
| Panel dotykowy | Wielotrybowy pojemnościowy panel dotykowy z wprowadzaniem danych palcem w lekkiej rękawiczce lub bez |
| Zasilanie | Możliwa do wymiany przez użytkownika bateria litowo-jonowa, funkcja PowerPrecision do pomiaru statystyk baterii w czasie rzeczywistym; pojemność standardowa: 3800 mAh/14,63 Wh, pojemność zwiększona: 5200 mAh/20,02 Wh, bateria BLE: 3800 mAh/14,63 Wh |
| Klawiatura | Klawiatura ekranowa |
| Powiadomienia | Sygnał dźwiękowy; kolorowe diody LED; wibracja |
| Gniazdo rozszerzeń | Dostępne dla użytkownika gniazdo na karty MicroSD obsługuje karty o pojemności do 2 TB |
| Audio | Dwa mikrofony z technologią redukcji szumów, podwójne głośniki zwiększające głośność, obsługa bezprzewodowego zestawu słuchawkowego Bluetooth, wysokiej jakości głośnik telefonu; obsługa zestawu słuchawkowego PTT (Zebra USB-C), głos HD, w tym dźwięk Super-wideband (SWB), Wideband (WB) i Fullband (FB) |
| Przyciski | Dwa osobne przyciski skanowania; programowany przycisk PTT lub innego zastosowania; zwiększanie/zmniejszanie głośności; zasilanie |
| Porty interfejsów | USB 3.1 (dolne złącze typu C) – Super Speed (host i klient); 2- lub 8-stykowe złącze tylne |
| SIM | Wyłącznie TC27: 1 gniazdo nano-SIM oraz 1 gniazdo eSIM (poza Chinami) |
| Połączenia sieciowe | TC22 WLAN, WPAN; TC27: WWAN, WLAN, WPAN |
| Środowisko użytkowe | |
| Temperatura robocza | 14° do 122°F/-10° do 50°C |
| Temperatura przechowywania | od -40°C do 70°C (od -40°F do 158°F) |
| Wilgotność | 5% do 95% bez kondensacji |
| Odporność na upadki | Wielokrotne upadki na beton z wys. 1,5 m (5') w zakresie temp. roboczych (-10°C do 50°C/14°F do 122°F) w ochraniaczu zgodnie z wymogami normy MIL-STD-810H. Wielokrotne upadki na pokrytą płytkami posadzkę betonową z wys. 1,3 m (4,5') w zakresie temp. roboczych (-10°C do 50°C/14°F do 122°F) zgodnie z wymogami normy MIL-STD 810H. |
| Odporność na wielokrotne wstrząsy | 500 wstrząsów o amplitudzie 0,5 m (1,6'); w opcjonalnym ochraniaczu – 500 wstrząsów o amplitudzie 1,0 m (3,3') |
| Klasa szczelności | Klasa szczelności IP68 i IP65 (łącznie z baterią) zgodnie z odpowiednimi normami IEC dotyczącymi szczelności |
| Wyładowania elektrostatyczne (ESD) | Wyładowania w powietrzu: ± 15 kV, wyładowania bezpośrednie: ± 8 kV, wyładowania pośrednie: ± 8 kV |
| Technologia czujników interaktywnych (IST) | |
| Czujnik światła | Automatyczna regulacja jasności podświetlenia ekranu |
| Czujnik ruchu | Trójosiowy akcelerometr, żyroskop typu MEMS |
| Czujnik zbliżeniowy | Automatyczne wykrywanie przyłożenia urządzenia do ucha użytkownika podczas rozmowy telefonicznej w celu wyłączenia wyświetlacza i funkcji dotykowego wprowadzania danych. |
| Magnometr | eKompas do wykrywania kierunku |
| Czujnik ciśnienia | Wysokość n.p.m. do lokalizacji (wyłącznie TC27 w Ameryce Północnej) |
| Rejestracja danych | |
| Skanowanie | Moduł skanujący SE55 1D/2D o zaawansowanym zasięgu z technologią IntelliFocus™; moduł skanujący SE4710 1D/2D |
| Aparat fotograficzny | Tylny 16 MP, przedni 5 MP |
| NFC | NFC ISO 14443 typu A i B; karty Mifare, FeliCa i ISO 15693, znaczniki NFC Forum 2,3,4,5; emulacja karty hosta, obsługa płatności zbliżeniowych, VAS (usługi o wartości dodanej) i obsługa portfela, Apple ECP1.0 i ECP2.0, certyfikaty Apple VAS i Google Smart Tap, biblioteka VAS/SDK |
| RFID UHF | Uchwyt skanujący RFD40 RFID UHF, ultrawytrzymały uchwyt skanujący RFD90 RFID UHF |
| Bezprzewodowa transmisja głosu i danych WAN (TC27) | |
| Pasma częstotliwości | Ameryka Północna: 5G FR1: n2/5/7/12/13/14/25/26/29/38/41/48/66/71/77/78; 4G: B2/4/5/7/12/13/14/17/25/26/29/ 34/38/39/40/41/42; 3G: B1/5/6/8/19; 2G: 850/900/1800; Dual SIM/Dual Standby, VoLTE, Gigabit LTE-A, 5G NR Sub-6 (NSA, SA), LTE/NR Carrier Aggregation, obsługuje prywatne sieci (LTE/5G) Uwaga: Rzeczywista obsługa pasma może się różnić w zależności od kraju lub operatora, aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Zebra.
|
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS Dual-Band GNSS – współbieżny L1/G1/E1/B1 (GPS/QZSS, GLO, GAL, BeiDou) + L5/E5a/BDSB2a (GPS/QZSS, GAL, BeiDou); a-GPS; obsługa XTRA |
| Bezprzewodowe sieci LAN | |
| Moduł radiowy WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax; 2×2 MU-MIMO; Wi-Fi 6E (802.11ax); certyfikat Wi-Fi™; certyfikat Wi-Fi™ 6; moduł dwupasmowy z obsługą równoległą; IPv4, IPv6 |
| Prędkość transmisji danych | 6 GHz: 802.11ax – 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz – do 2402 Mb/s 5 GHz: 802.11a/n/ac/ax – 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz – do 2402 Mb/s; 2,4 GHz: 802.11b/g/n/ax – 20 MHz do 286,8 Mb/s |
| Kanały robocze | Kanały 1-13 (2401-2483 MHz): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; kanały 36-165 (5150-5850 MHz): 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165; kanały 1-233 (5925-7125 MHz); przepustowość kanału: 20/40/80/160 MHz; rzeczywiste kanały robocze/częstotliwości oraz przepustowości zależą od obowiązujących przepisów i organów certyfikacyjnych. |
| Szybki roaming | Buforowanie PMKID, Cisco CCKM, 802.11r, OKC |
| Bezpieczeństwo i szyfrowanie | WEP (40 or 104 bit); Enhanced Open (OWE); WPA/WPA2 Personal (TKIP oraz AES); WPA3 Personal (SAE); WPA/WPA2 Enterprise (TKIP oraz AES); WPA3 Enterprise (AES) – EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, LEAP, EAP-PWD; tryb WPA3 Enterprise 192-bitowy (GCMP256) – EAP-TLS; wyłącznie modele TC27 WWAN: WPA3 Enterprise EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA Prime |
| Certyfikaty | Certyfikaty Wi-Fi Alliance: Wi-Fi CERTIFIED n; Wi-Fi CERTIFIED ac; Wi-Fi CERTIFIED 6; Wi-Fi Enhanced Open; WPA2-Personal; WPA2-Enterprise; WPA3-Personal; WPA3-Enterprise (w tym tryb 192-bitowy); Protected Management Frames; Wi-Fi Agile Multiband; WMM; WMM-Power Save; WMM Admission Control; Voice-Enterprise; Wi-Fi Direct; QoS Management; OCE |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.